唐山金玉农产品综合批发市场2023年4月16日主要交易品种价格

核心提示:唐山金玉农产品综合批发市场2023年4月16日主要交易品种价格蔬菜序号交易品种最高价平均价最低价单位1油菜2.001.751.50元/斤2芹菜
 唐山金玉农产品综合批发市场2023年4月16日主要交易品种价格
蔬菜
序号 交易品种 最高价 平均价 最低价 单位
1 油菜 2.00  1.75  1.50  元/斤
2 芹菜 1.30  1.05  0.80  元/斤
3 生菜 5.00  4.50  4.00  元/斤
4 韭菜 1.00  0.80  0.60  元/斤
5 白菜 0.70  0.60  0.50  元/斤
6 甘蓝 0.80  0.65  0.50  元/斤
7 菠菜 1.00  0.90  0.80  元/斤
8 白萝卜 1.00  0.85  0.70  元/斤
9 胡萝卜 1.50  1.25  1.00  元/斤
10 土豆 1.20  0.95  0.70  元/斤
11 豆芽菜 1.00  1.00  1.00  元/斤
12 洋葱 1.50  1.25  1.00  元/斤
13 大葱 2.50  2.25  2.00  元/斤
14 大蒜 3.00  2.75  2.50  元/斤
15 9.00  7.00  5.00  元/斤
16 西红柿 2.00  1.75  1.50  元/斤
17 长茄子 2.30  2.15  2.00  元/斤
18 圆茄子 3.00  2.50  2.00  元/斤
19 尖椒 2.50  2.00  1.50  元/斤
20 青椒 2.50  2.25  2.00  元/斤
21 豆角 5.00  4.25  3.50  元/斤
22 黄瓜 2.00  1.75  1.50  元/斤
23 秋黄瓜 2.50  2.00  1.50  元/斤
24 冬瓜 1.50  1.25  1.00  元/斤
25 南瓜 2.00  1.50  1.00  元/斤
26 西葫芦 1.50  1.25  1.00  元/斤
27 西蓝花 2.50  2.25  2.00  元/斤
28 菜花 2.00  1.75  1.50  元/斤
29 茼蒿 4.00  3.50  3.00  元/斤
30 香菜 4.00  3.50  3.00  元/斤
31 茴香 2.50  2.25  2.00  元/斤
32 油麦菜 3.00  2.50  2.00  元/斤
33 蒜苔 2.50  2.25  2.00  元/斤
34 香菇 3.50  3.25  3.00  元/斤
35 杏鲍菇 2.50  2.25  2.00  元/斤
36 金针菇 3.50  3.25  3.00  元/斤
37 蒜黄 2.50  2.25  2.00  元/斤
38 黑木耳 29.00  28.50  28.00  元/斤
           
水果
序号 交易品种 最高价 平均价 最低价 单位
1 苹果 2.50  2.00  1.50  元/斤
2 香蕉 2.50  2.00  1.50  元/斤
3 巨峰葡萄 3.00  2.75  2.50  元/斤
4 红提 5.00  4.50  4.00  元/斤
5 橘子 4.00  3.00  2.00  元/斤
6 橙子 4.00  3.50  3.00  元/斤
7 水晶梨 2.80  2.40  2.00  元/斤
8 酸梨 2.00  1.50  1.00  元/斤
9 黑美人 3.00  2.75  2.50  元/斤
10 麒麟西瓜 5.00  4.50  4.00  元/斤
11 哈密瓜 4.50  4.00  3.50  元/斤
12 甘蔗       元/斤
13 新疆红枣 6.50  5.75  5.00  元/斤
14 猕猴桃 5.00  4.50  4.00  元/斤
15 火龙果 6.50  6.00  5.50  元/斤
16 白柚 2.50  2.00  1.50  元/斤
17 红柚 2.50  2.25  2.00  元/斤
18 芒果 7.00  6.50  6.00  元/斤
19 冬枣   0.00    元/斤
20 甜瓜 6.00  5.00  4.00  元/斤
21 油桃 6.00  5.50  5.00  元/斤
22 核桃 8.00  7.50  7.00  元/斤
23 板栗 6.00  5.50  5.00  元/斤
24 鲜菠萝 5.00  4.50  4.00  元/斤
25 桂圆果干 13.00  12.00  11.00  元/斤
26 榴莲 45.00  40.00  35.00  元/斤
27 库尔勒香梨 6.00  5.00  4.00  元/斤
28 砂糖橘 3.00  2.50  2.00  元/斤
29 脐橙 5.00  4.50  4.00  元/斤
           
肉类、米面粮油、蛋类
序号 交易品种 最高价 平均价 最低价 单位
1 猪肉 14.00  13.50  13.00  元/斤
2 牛肉 37.00  36.50  36.00  元/斤
3 羊肉 40.00  39.00  38.00  元/斤
4 大米 2.80  2.50  2.20  元/斤
5 面粉 2.00  1.85  1.70  元/斤
6 挂面 2.50  2.25  2.00  元/斤
7 大豆 4.00  3.75  3.50  元/斤
8 花生米 6.00  5.00  4.00  元/斤
9 豆片 4.30  3.90  3.50  元/斤
10 粉条 6.00  4.50  3.00  元/斤
11 大豆油 6.00  5.50  5.00  元/斤
12 色拉油 6.00  5.75  5.50  元/斤
13 花生油 12.00  11.00  10.00  元/斤
14 鸡蛋 3.80  3.75  3.70  元/斤
15 柴鸡蛋 12.00  11.00  10.00  元/斤
16 五花 17.00  16.50  16.00  元/斤
17 排骨 17.50  16.75  16.00  元/斤
18 前腿 14.50  14.25  14.00  元/斤
19 后腿 16.00  15.50  15.00  元/斤
20 精肉 19.00  18.50  18.00  元/斤
打赏
分享给身边的朋友
资讯推荐
唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月16日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月16日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月15日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月15日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月14日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月14日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月13日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月13日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月12日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月12日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月11日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月11日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月10日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月10日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月9日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月9日农残抽测结果

资讯排行