唐山金玉农产品综合批发市场2022年3月9日主要交易品种价格

核心提示:唐山金玉农产品综合批发市场2021年3月9日主要交易品种价格蔬菜序号交易品种最高价平均价最低价1油菜2.502.001.502芹菜1.501.251.
 唐山金玉农产品综合批发市场2022年3月9日主要交易品种价格
蔬菜
序号 交易品种 最高价 平均价 最低价
1 油菜 2.50  2.00  1.50 
2 芹菜 1.50  1.25  1.00 
3 生菜 2.50  2.00  1.50 
4 韭菜 3.50  3.00  2.50 
5 白菜 1.50  1.05  0.60 
6 甘蓝 2.00  1.50  1.00 
7 菠菜 4.00  3.50  3.00 
8 白萝卜 1.50  1.25  1.00 
9 胡萝卜 2.00  1.60  1.20 
10 土豆 1.50  1.25  1.00 
11 豆芽菜 1.00  1.00  1.00 
12 洋葱 2.00  1.60  1.20 
13 大葱 3.50  3.00  2.50 
14 大蒜 3.00  2.50  2.00 
15 2.50  2.00  1.50 
16 西红柿 5.00  4.50  4.00 
17 长茄子 3.00  2.75  2.50 
18 圆茄子 3.50  3.00  2.50 
19 尖椒 3.50  3.25  3.00 
20 青椒 4.00  3.50  3.00 
21 豆角 5.50  4.75  4.00 
22 黄瓜 3.00  2.50  2.00 
23 秋黄瓜 4.00  3.50  3.00 
24 冬瓜 2.00  1.50  1.00 
25 南瓜 2.00  1.50  1.00 
26 西葫芦 3.00  2.50  2.00 
27 西蓝花 4.50  4.00  3.50 
28 菜花 2.50  2.00  1.50 
29 茼蒿 6.00  5.00  4.00 
30 香菜 5.00  4.00  3.00 
31 茴香 3.00  2.50  2.00 
32 油麦菜 3.50  3.00  2.50 
33 蒜苔 5.00  4.50  4.00 
34 香菇 4.00  3.50  3.00 
35 杏鲍菇 5.00  4.50  4.00 
36 金针菇 4.00  3.50  3.00 
37 蒜黄 3.00  2.75  2.50 
38 黑木耳 35.00  32.50  30.00 
         
水果
序号 交易品种 最高价 平均价 最低价
1 苹果 3.00  2.50  2.00 
2 香蕉 3.50  2.75  2.00 
3 巨峰葡萄 5.00  4.00  3.00 
4 红提 6.00  5.50  5.00 
5 橘子 3.00  2.50  2.00 
6 橙子 3.00  2.75  2.50 
7 水晶梨 2.00  1.75  1.50 
8 酸梨 2.50  2.25  2.00 
9 黑美人 3.00  2.75  2.50 
10 麒麟西瓜 3.50  3.25  3.00 
11 哈密瓜 4.50  4.25  4.00 
12 甘蔗 2.50  2.25  2.00 
13 新疆红枣 6.00  5.50  5.00 
14 猕猴桃 5.00  4.50  4.00 
15 火龙果 4.00  3.75  3.50 
16 白柚 2.50  2.25  2.00 
17 红柚 3.50  3.25  3.00 
18 芒果 6.00  5.50  5.00 
19 冬枣 6.00  5.50  5.00 
20 甜瓜 6.50  6.00  5.50 
21 油桃 4.50  3.75  3.00 
22 核桃 7.50  7.25  7.00 
23 板栗 5.00  4.50  4.00 
24 鲜菠萝 3.50  3.25  3.00 
25 桂圆果干 10.00  9.00  8.00 
26 榴莲 40.00  37.50  35.00 
27 库尔勒香梨 4.50  4.25  4.00 
28 砂糖橘 4.00  3.50  3.00 
29 脐橙 4.50  4.00  3.50 
30 果冻橙 5.00  4.75  4.50 
31 草莓 25.00  22.50  20.00 
         
肉类、米面粮油、蛋类
序号 交易品种 最高价 平均价 最低价
1 猪肉 8.00  7.75  7.50 
2 牛肉 34.00  33.50  33.00 
3 羊肉 34.00  33.50  33.00 
4 大米 2.25  2.20  2.15 
5 面粉 2.00  1.90  1.80 
6 挂面 2.00  1.95  1.90 
7 大豆 3.00  2.75  2.50 
8 花生米 6.00  5.00  4.00 
9 豆片 5.50  4.25  3.00 
10 粉条 5.50  4.75  4.00 
11 大豆油 6.00  5.50  5.00 
12 色拉油 5.50  5.25  5.00 
13 花生油 11.50  11.00  10.50 
14 鸡蛋 4.20  4.15  4.10 
15 柴鸡蛋 10.00  9.50  9.00 
16 五花 10.00  9.50  9.00 
17 排骨 10.00  9.75  9.50 
18 前腿 8.00  7.75  7.50 
19 后腿 10.00  9.50  9.00 
20 精肉 11.50  11.00  10.50 
打赏
分享给身边的朋友
资讯推荐
唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月16日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月16日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月15日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月15日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月14日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月14日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月13日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月13日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月12日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月12日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月11日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月11日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月10日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月10日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月9日农残抽测结果

唐山金玉农产品综合批发市场2024年6月9日农残抽测结果

资讯排行